Visa News : tableau récapitulatif des informations clés concernant les demandes et les approbations de visas français en Tunisie en 2023
text
| Catégorie | Détails |
| Total des demandes de visa en 2023 | 118 846 |
| Augmentation par rapport à l’année précédente | 24,4 % |
| Nombre de visas accordés | 94 700 |
| Taux d’approbation global | 80 % |
| Augmentation des demandes de visa de court séjour | 23 331 supplémentaires (total de 95 515 demandes en 2022) |
| Demandes de visa quotidiennes acceptées par TLS | Plus de 600 par jour |
| Pourcentage de visas Schengen accordés en Tunisie | Plus de 56 % |
| Taux de refus de visa touristique de court séjour | 19 % |
| Taux de refus de visa de long séjour professionnel | Jusqu’à 30 % |
| Nombre de visas de long séjour accordés | 71 500 |
| Augmentation des demandes de visa de long séjour | 43 % en 2023 |
| Visas de long séjour pour étudiants et employés | 23 000 |
| Visas pour employés, chercheurs et travailleurs saisonniers | Environ 9 000 (augmentation de 51 % par rapport à 2019) |
| Visas d’étudiant accordés | + de 12 % par rapport aux niveaux pré-pandémie |
| Visas pour regroupement familial | 8 250 |
